- DIA ANGASMARCA - VIETTEL
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL PROYECTO "SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 13.2 KV, SISTEMA MRT., PARA LA ANTENA DE VIETTEL PERU S.A.C. UBICADA EN EL DISTRITO DE ANGASMARCA. PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD" | |
Usuario Contratante | : | VIETTEL PERU S.A.C | |
Concesionaria | : | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Resolución Regional N° 209-2016-GRLL-GGR/GREMH con fecha 29 de Septiembre del 2016 | |
Ubicación del proyecto | : | DISTRITO DE ANGASMARCA. PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD |
- DIA SINSICAP - VIETTEL
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL PROYECTO "SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 13.2 KV, SISTEMA MRT., PARA LA BASE DE TELEFONÍA CELULAR MÓVIL LAL 161 DE VIETTEL PERU S.A.C., UBICADA EN PREDIO SAN IGNACIO, DISTRITO SINSICAP, PROVINCIA DE OTUZCO, REGIÓN LA LIBERTAD" | |
Usuario Contratante | : | VIETTEL PERU S.A.C | |
Concesionaria | : | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Resolución Regional N° 212-2016-GRLL-GGR/GREMH con fecha 05 de Octubre del 2016 | |
Ubicación del proyecto | : | DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD |
- DIA MOLLEBAMBA - VIETTEL
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL PROYECTO "SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 13.2 KV, SISTEMA MRT., PARA LA ANTENA DE VIETTEL PERU S.A.C. UBICADA EN EL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD" | |
Usuario Contratante | : | VIETTEL PERU S.A.C | |
Concesionaria | : | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Resolución Regional N° 211-2016-GRLL-GGR/GREMH con fecha 05 de Octubre del 2016 | |
Ubicación del proyecto | : | DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD |
- CIRA LA CALDERA
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN A 22.9 KV MONOFÁSICO FASE-FASE PARA EL NODO LA CALDERA UBICADO EN EL DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. | |
Usuario Contratante | : | AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C. | |
Concesionaria | : |
MINISTERIO DE CULTURA |
|
Conformidad de Proyecto | : | Según carta del Ministerio de Cultura CIRA N° 141-2016/MC | |
Ubicación del proyecto | : | DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. |
- NODO CHACHAPOYAS
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN A 10 KV TRIFÁSICO PARA EL NODO CHACHAPOYAS UBICADO EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. | |
Usuario Contratante | : | AZTECA COMUNICACIONES S.A.C. | |
Concesionaria | : | Electro Oriente S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Electro Oriente S.A. GW-508-2016 de fecha 01 de Agosto de 2016 | |
Ubicación del proyecto | : | DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. |
- USO COMPARTIDO DE ESTRUCTURAS NAT UPAO
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | PROYECTO PARA USO COMPARTIDO DE ESTRUCTURAS NAT UPAO. UBICADO EN AV. HUSARES DE JUNIN, CA. LOS OLIVOS, AV. AMERICA SUR, AV. MANSICHE, AV. VILLARREAL, CA. MIRAFLORES, AV. AMERICA NORTE DEL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. | |
Usuario Contratante | : | AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. GT-0158-2016 de fecha 15 de Febrero de 2016 | |
Ubicación del proyecto | : | AV. HUSARES DE JUNIN, CA. LOS OLIVOS, AV. AMERICA SUR, AV. MANSICHE, AV. VILLARREAL, CA. MIRAFLORES, AV. AMERICA NORTE DEL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. |
- USO COMPARTIDO DE ESTRUCTURAS NAT LOS CEDROS
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | PROYECTO PARA USO COMPARTIDO DE ESTRUCTURAS NAT LOS CEDROS, UBICADO EN AV. METROPOLITANA Y CA. TUNGSTENO DEL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD. | |
Usuario Contratante | : | AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. GT-0160-2016 de fecha 15 de Febrero de 2016 | |
Ubicación del proyecto | : | AV. METROPOLITANA Y CA. TUNGSTENO DEL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD |
- USO COMPARTIDO DE ESTRUCTURAS NAT HUANCHACO
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | PROYECTO PARA USO COMPARTIDO DE ESTRUCTURAS NAT HUACHACO, UBICADO EN AV. LA RIVERA, AV. VICTOR LARCO, CA. LOS SAUCES, JR. LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD | |
Usuario Contratante | : | AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. GT-0159-2016 de fecha 15 de Febrero de 2016 | |
Ubicación del proyecto | : | AV. LA RIVERA, AV. VICTOR LARCO, CA. LOS SAUCES, JR. LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD |
- FUNDO CASA VERDE - DANPER TRUJILLO S.A.C
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SISTEMA DE UTILIZACCIÓN EN 22.9 KV. PARA EL FUNDO CASA VERDE DE LA EMPRESA DANPER TRUJILLO SAC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MORÍN, DISTRITO DE Y PROVINCIA DE VIRU, REGIÓN LA LIBERTAD | |
Usuario Contratante | : | DANPER TRUJILLO S.A.C. | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. GR-1665-2014 de fecha 21 de Octubre de 2014 | |
Ubicación del proyecto | : | Localidad de Puerto Morín distrito y provincia de Viru, Región de la Libertad |
- FUNDO AGRICULTOR – CAMPOSOL S.A
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T. 22.9kV PARA LA AMPLIACIÓN DE POTENCIA DEL FUNDO AGRICULTOR DE LA EMPRESA CAMPOSOL – UBICADO EN EL DISTRITO DE CHAO PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | |
Usuario Contratante | : | CAMPOSOL S.A | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. GR-1354-2014 de fecha 25 de Ago de 2014 | |
Tiempo estimado de la elaboración del Proyecto | : | 15 días útiles | |
Ubicación del proyecto | : | Carretera Panamericana Norte Km 497, jurisdicción del distrito de Chao, provincia Virú, departamento y región de La Libertad. |
- HABILITACIÓN URBANA SANTA VERÓNICA I
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO |
![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10 KV PARA HABILITACIÓN URBANA SANTA VERÓNICA II UBICADA EN EL BARRIO 3, MZ. 14 , LOTE 01, DISTRITO DE LA ESPERANZA Y PROVINCIA DE TRUJILLO | |
Contratante | : | CONSORCIO G Y D 2 | |
Concesionariae | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. Nº GOHN-1212-2010, y Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-104-2010 fecha 08 de Abril del 2010. | |
Ubicación del proyecto |
: | Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo y Región La Libertad. |
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V PARA HABILITACIÓN URBANA SANTA VERÓNICA II UBICADA EN EL BARRIO 3, MZ. 14 , LOTE 01, DISTRITO DE LA ESPERANZA Y PROVINCIA DE TRUJILLO | |
Contratante | : | CONSORCIO G Y D 2 | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. Nº GOHN-1213-2010 y Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-105-2010 fecha 08 de Abril del 2010. | |
Ubicación del proyecto | : |
Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo y Dpto. La Libertad |
- HOSPITAL ESSALUD ACELERADOR LINEAL
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : |
Proyecto Sistema de Utilización en 10kv Para el Local de Essalud, Ubicado en la Mz. 21 Lt. 01 Barrio 2, Sector Santa Verónica, Distrito de la Esperanza y Provincia de Trujillo |
|
Usuario Contratante | : | CONSORCIO NOR SALUD 1 | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : |
Según Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-281-2010 de fecha 20 de enero del 2010 |
|
Tiempo estimado de la elaboración del Proyecto |
: | 15 días útiles | |
Ubicación del proyecto | : |
Ubicado en la Mz. 21 Lt. 01 Barrio 2, Sector Santa Verónica, Distrito de la Esperanza y Provincia de Trujillo |
- REMODELACIÓN 11 ALIMENTADORES
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA A NIVEL DE EJECUCIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE TRAMOS DE LOS AMTs: PARDO (CHN011), INDUSTRIAL (CHN021), 8va NORTE (CHN024), 9na NORTE (CHN025), 7ma SUR (CHS032), 8va SUR (CHS031), COISHCO PUEBLO (STA121), COISHCO INDUSTRIAL (STA123), SANTA (STA 122), LIBERTAD (TRA003), SAN JUAN (TRA005) | |
Contratante | : | HIDRANDINA S.A. | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según contrato conHidrandina S.A. de fecha 20deAbril del 2010. | |
Ubicación del proyecto | : |
Provincia de El Santa y Región Ancash |
- IMPRENTA VALDEZ
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : |
SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V PARA LA IMPRENTA VALDEZ, UBICADO EN LA AV. ESPAÑA Nº1517, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO. |
|
Usuario Contratante | : | VALDEZ CRUZADO ELMER ANDRE | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según carta de Hidrandina S.A. GOHN 2906-2010, y Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-379- 2010 fecha 02 de Setiembre del 2010. | |
Ubicación del proyecto | : |
Distrito Trujillo, Provincia de Trujillo y Dpto. La Libertad |
- REMODELACIÓN SANTA, VIRU Y PALLASCA
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA A NIVEL DE EJECUCIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SANTA: P.J JAVIER HERAUD, RINCONADA, CP VINZOS. VIRU: GUADALUPITO. PALLASCA PUEBLO. (2486 CLIENTES) | |
Contratante | : | HIDRANDINA S.A. | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según contrato con Hidrandina S.A. de fecha 20 de Abril del 2010. | |
Ubicación del proyecto | : |
Distritos El Santa, Pallasca y Viru |
- INCREMENTO DE POTENCIA AVÍCOLA CHICAMA
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : |
INCREMENTO DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN A 10kV TRIFÁSICO PARA PRODUCTOS AVÍCOLA CHICAMA SAC-CHICAMA. |
|
Contratante | : | PRODUCTOS AVICOLAS CHICAMA SAC | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según carta de Hidrandina S.A. LN-2000-2010 de fecha24deNoviembre del 2010. | |
Ubicación del proyecto | : |
Distrito de Chicama, Provincia de Ascope y Región La Libertad |
- INDUSTRIAS RODRÍGUEZ
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN A 10 KV TRIFÁSICO PARA EL LOCAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAS RODRÍGUEZ E.I.R.L | |
Contratante | : | INDUSTRIAS RODRIGUEZ EIRL. | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-1002– 2011 de fecha 07deMarzo del 2011, e informe técnico Nº GOHN/P-PSU-IT-008-2011 de fecha 04 de Marzo de 2011. | |
Ubicación del proyecto | : | Av 5 Mz E-4 lote 07 –Parque Industrial Trujillo Norte ,Distrito la esperanza y Provincia de Trujillo. |
- HABILITACIÓN URBANA SANTA VERÓNICA III
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA A 10KV PARA LA HABILITACIÓN URBANA SANTA VERÓNICA III-LA ESPERANZA. | |
Contratante | : | CONSORCIO G y D2 | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. GOHN-2252- 2011 Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-286- 2011 de fecha 16 de mayo del 2011 | |
Ubicación del proyecto | : | Barrio 3, Manzana 26,lote 1,Sector A, Distrito de la esperanza .provincia de Trujillo ,Departamento de la Libertad . |
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA EN 380/220 V PARA HABILITACIÓN URBANA SANTA VERÓNICA III- LA ESPERANZA | |
Contratante | : | CONSORCIO G y D2 | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. GOHN-2251- 2011 Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-285- 2011 de fecha 16 de mayo del 2011 | |
Ubicación del proyecto | : | Barrio 3, Manzana 26,lote 1,Sector A, Distrito de la esperanza .provincia de Trujillo ,Departamento de la Libertad |
- HOSPITAL NEOPLASICAS-IREN NORTE
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN A 10 KV (PROYECTADO A 22.9Kv) PARA EL MODULO DE RADIOTERAPIA E IMAGENEOLOGIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL NORTE | |
Contratante | : | CORPORACION LIBRA SAC | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-4649– 2011 de fecha 28 de Octubre de 2011, e informe técnico Nº GOHN/P-PSU-IT-070-2011 de fecha 28 de Octubre de 2011. | |
Ubicación del proyecto | : | Carretera Panamericana Norte km 558, Distrito de Moche, Provincia de Trujillo. |
- AGROPECUARIA NORPA 2
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN A 10 KV (PROYECTADO A 22.9Kv) PARA EL LOCAL DE LA EMPRESA AGROPECUARIA PATOS DEL NORTE-LA ESPERANZA | |
Contratante | : | AGROPECUARIA PATOS DEL NORTE EIRL | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-0066– 2012 de fecha 09 de Enero de 2012, e informe técnico Nº GOHN/P-POT-IT-005-2012 de fecha 03 de Enero de 2012. | |
Ubicación del proyecto | : | Prolongación Calle 3 con el Sector 1 del Parque Industrial Trujillo, Distrito de La Esperanza, Provincia de Trujillo. |
- RESIDENCIAL EL MILAGRO
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA A 10KV PARA LA HABILITACIÓN URBANA RESIDENCIAL EL MILAGRO – CPM. EL MILAGRO. | |
Contratante | : | CONSORCIO G y D2 | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. GOHN-3228-2012 Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-416- 2011 de fecha 30 de Octubre del 2012 | |
Ubicación del proyecto | : | C.P. El Milagro Sector III Mz. 63 Lote Nº 01, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. |
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA EN 380/220 V PARA HABILITACIÓN URBANA RESIDENCIAL EL MILAGRO – CPM. EL MILAGRO | |
Usuario Contratante | : | CONSORCIO G y D2 | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. GOHN-3229- 2012 Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-417- 2011 de fecha 30 de Octubre del 2012 | |
Ubicación del proyecto | : | C.P. El Milagro Sector III Mz. 63 Lote Nº 01, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. |
- HABILITACIÓN URBANA RESIDENCIAL SANTA CLARA
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA A 10KV(PROYECTADO A 22.9KV) PARA LA HABILITACIÓN URBANA RESIDENCIAL SANTA CLARA – HUANCHACO. | |
Contratante | : | KVC CONTRATISTA SAC | |
Concesionaria | : | HIDRANDINA S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. GOHN-2246-2012 Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-279- 2012 de fecha 23 de Julio del 2012 | |
Ubicación del proyecto | : | Lote VD.246-III Del Sector Huanchaquito Alto III Etapa, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. |
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA EN 380/220 V PARA LA HABILITACIÓN URBANA RESIDENCIAL SANTA CLARA – HUANCHACO | |
Contratante | : | KVC CONTRATISTA SAC | |
Concesionaria | : | HIDRANDINA S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. GOHN-2247-2012 Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-280- 2012 de fecha 23 de Julio del 2012 | |
Ubicación del proyecto | : | Lote VD.246-III Del Sector Huanchaquito Alto III Etapa, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. |
- HABILITACIÓN URBANA EL PARAISO I
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA A 10KV PARA LA HABILITACIÓN URBANA EL PARAISO I – VIRU. | |
Contratante | : | ENERLINEAS EIRL | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. GOHN-3119-2012 Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-402- 2012 de fecha 15 de Octubre del 2012 | |
Ubicación del proyecto | : | El Predio El Paraiso, Sector santa Clara, Valle De Viru, con UC 02554, Distrito de Viru, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. |
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA EN 380/220 V PARA LA HABILITACIÓN URBANA EL PARAISO I – VIRU. | |
Contratante | : | ENERLINEAS EIRL | |
Concesionaria | : | Hidrandina | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. GOHN-3120-2012 Resolución de Aprobación de Proyecto GOHN-403- 2012 de fecha 15 de Octubre del 2012 | |
Ubicación del proyecto | : | El Predio El Paraiso, Sector santa Clara, Valle De Viru, con UC 02554, Distrito de Viru, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. |
- CONJUNTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR CASCANUECES
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA EN 380/220V PARA LA HABILITACIÓN URBANA EL PARAISO I – VIRU. | |
Contratante | : | MEZA BP CONTRATISTAS SAC | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Carta Hidrandina S.A. GOHN-3474-2012 Resolución de Aprobación de Proyecto GR-446- 2012 de fecha 22 de Noviembre del 2012 | |
Ubicación del proyecto | : | Lote Nº1 Mz. A, Urb. Las Palmas III, Distrito de Victor Larco, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. |
- MINISTERIO DE AGRICULTURA-INRENA-ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DEL DISTRITO DE RIEGO CHICANA
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | Sistema de Utilización en Media Tensión en para Electrificación de 73 Pozos Tubulares del Valle Chicama | |
Usuario Contratante | : | INRENA | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Constancia de Ejecución de Contrato de Locación de servicios de 01 de Nov.-2004 al 31 de Mayo del 2005. | |
Tiempo estimado de la elaboración del Proyecto | : | Cinco meses | |
Ubicación del proyecto | : |
Distrito de Razuri, Paijan, Chocope y Magdalena de Cao Provincia de Ascope, departamento de La Libertad. |
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | Sistema de Utilización en Media Tensión en 10kV, para Pozo de Agua Careaga | |
Usuario Contratante | : | POBLACIÓN SECTOR CAREAGA | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Conformidad de Proyecto LN-0386-2005 Hidrandina S.A. de fecha, 02 de Mayo de 2005 | |
Tiempo estimado de la elaboración del Proyecto | : | 15 días útiles | |
Ubicación del proyecto | : |
Distrito de Chocope, Provincia de Ascope, departamento de La Libertad. |
- PRODUCTOS AVICOLA CHICAMA S.A.C.
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : |
Sistema de Utilización en Media Tensión 10KV para Productos Avicolas Chicama |
|
Usuario Contratante | : | PRODUCTOS AVICOLA CHICAMA S.A.C. | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Resolución de Aprobación de Proyecto LN-0611-2005 de fecha 10 de junio del 2005. | |
Tiempo estimado de la elaboración del Proyecto | : | 20 días útiles | |
Ubicación del proyecto | : |
Av. Arriaga Numero 800 del Distrito de Chicama, provincia de Ascope, Dpto. La Libertad. |
- LUVIC S.A.C.
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : |
Sistema de Utilización en Media Tensión 10KV para Fundo Luvic S.A.C |
|
Usuario Contratante | : | LUVIC SAC | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Resolución de Aprobación de Proyecto LN-1420-2005 de fecha 15 de Diciembre del 2005. | |
Tiempo estimado de la elaboración del Proyecto | : | 20 días útiles | |
Ubicación del proyecto | : |
Panamericana Norte km. 910, Distrito de Razuri, provincia de Ascope, Dpto. La Libertad. |
- VICENTE PAREDES QUEZADA
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : |
Sistema de Utilización en M.T. 13.8KV Para Pozo de bombeo N°11 – Santiago de Cao |
|
Usuario Contratante | : |
VICENTES QUEZADA |
|
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Resolución de Aprobación de Proyecto LN-069-2006 de fecha 20 de Enero del 2006. | |
Tiempo estimado de la elaboración del Proyecto |
: |
15 días útiles |
|
Ubicación del proyecto |
: | Distrito de Santiago de Cao, Provincia de Ascope, Dpto. La libertad. |
- PERCY GALLOSO PALACIOS
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | Sistema de Utilización en Media Tensión 10KV para Pozo de Agua Galloso | |
Usuario Contratante | : | PERCY ROLANDO GALLOSO PALACIOS | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Resolución de Aprobación de Proyecto LN-070-2006 de fecha 20 de Enero del 2006. | |
Tiempo estimado de la elaboración del Proyecto | : | 20 días útiles | |
Ubicación del proyecto | : | Sector La Arenita, Distrito de Razuri, provincia de Ascope, Dpto. La Libertad. |
- COMISIÓN DE REGANTES SANTIAGO DE CAO
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : | Sistema de Utilización en Media Tensión 13.8 KV para Pozo Tubular La Noria-Santiago de Cao. | |
Usuario Contratante | : | VICENTE PAREDES QUEZADA | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Resolución de Aprobación de Proyecto LN-0413-2006 de fecha, 26 de Abril del 2006 | |
Ubicación del proyecto | : | Distrito de Santiago de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad. |
- MOLINO DE ALIMENTOS BALANCEADOS CHICAMA
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : |
Proyecto Sistema de Utilización en M.T. 10KV Para Molino de Alimentos Balanceados – Chicama |
|
Usuario Contratante | : | MOLINO DE ALIMENTOS BALANCEADOS CHICAMA | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Resolución de Aprobación de Proyecto LN-2154-2006 de fecha 19 de Octubre del 2006. | |
Ubicación del proyecto | : |
Ubicado en el Distrito de Chicama, Provincia de Ascope Departamento La Libertad |
- PRODUCTOS AVICOLA CHICAMA S.A.C.
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | ![]() |
||
Elaboración de Proyecto | : |
Sistema de Utilización en Media Tensión 10KV para la Granja el Cerro |
|
Usuario Contratante | : | AVICOLA CHICAMA S.A.C. | |
Concesionaria | : | Hidrandina S.A. | |
Conformidad de Proyecto | : | Según Resolución de Aprobación de Proyecto LN-2159-2006 de fecha 19 de Octubre del 2006. | |
Tiempo estimado de la elaboración del Proyecto | : | 20 días calendario | |
Ubicación del proyecto |
: |
